Lyžiarsky klub Martin
                                XIV. ročník o "Martinský spiežovec", 23. 2. 2002
                                        OFICIÁLNA VÝSLEDKOVÁ LISTINA
                                         Disciplína: Obrovský slalom

     Technický delegát: Jozef Holišík            Štartový rozhodca: Dušan Holán
     Riaditeľ pretekov: Mgr. Vladimír Franko     Cieľový rozhodca: Ivan Šmihula
     Arbiter:           Nebol delegovaný         Hlavný časomerač: Ing. Vladimír Rolík
     Hlavný rozhodca:   Ing. Vladimír Rolík      Spracovanie výsledkov: Ing. Dušan Richter, VOS-TPK
     Veliteľ tratí:     Ing. Peter Mišanko
       
     Autori trate: Juraj Horička, Peter Makovník           Názov trate: Pret.trať č.4  
     Počet brán:   24                                      Čas štartu:  09.30 h
     Štart:        1 370 m                                 Predjazdci:  Martin Makovník     
     Cieľ:         1 220 m                                              Filip Horanský      
     Výšk. rozdiel:140 m                                                Peter Pavlák        
     Meranie časov: ALGE Timing, S4+P4                     Teplota vzduchu: +1 st. C 
     Homologizácia: ALG.005.97                             Teplota snehu:   -2 st. C 

     ------ Kategoria: Starší predžiaci -----------   Lyž. klub BAZ a.s., červené číslo  --- www.vos-tpk.sk----------
     Por. BiB Meno            Priezvisko           Rok         Klub               Stat      Výsl. čas    Strata Body
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1   10 Ján             Koša                 1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:37,20  (00:00,00) 100
       2    1 Matej           Kutlík               1991 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK        00:37,67  (00:00,47)  80
       3    9 Vladimír        Siráň                1991 SKI KLUB Z. Pleso         SVK        00:38,54  (00:01,34)  60
       4   11 Peter           Lengyel              1992 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK        00:38,70  (00:01,50)  50
       5   12 Adam            Kozáčik              1991 ORAVA SKI Dolný Kubín     SVK        00:38,71  (00:01,51)  45
       6    5 Radoslav        Sleziak              1991 LK SKIPARK Ružomberok     SVK        00:38,98  (00:01,78)  40
       7   13 Matej           Lengyel              1991 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK        00:39,44  (00:02,24)  36
       8   15 Timotej         Oravec               1991 LK T. Lomnica             SVK        00:39,45  (00:02,25)  32
       9   14 Martin          Pivoňka              1991 LO Poz.Stavby Bratislava  SVK        00:39,51  (00:02,31)  29
      10   17 Jakub           Klusak               1992 SMIG Zakopane             POL        00:39,75  (00:02,55)    
      11   27 Jaroslav        Maduda               1991 LO-TJ Tatran Nižná Boca   SVK        00:40,14  (00:02,94)  26
      12   20 Filip           Motyka               1991 LK SKIPARK Ružomberok     SVK        00:40,15  (00:02,95)  24
      13   30 Peter           Komjáthy             1991 ŠK Uni Košice             SVK        00:40,97  (00:03,77)  22
      14   21 Ivan            Dziewicz             1991 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK        00:41,00  (00:03,80)  20
      15    8 Boris           Gajdoš               1991 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK        00:41,33  (00:04,13)  18
      16   33 Andrzej         Kokoszka             1991 SMIG Zakopane             POL        00:41,55  (00:04,35)    
      17    6 Marek           Kaššák               1991 Roháče Zuberec            SVK        00:41,56  (00:04,36)  16
      18   31 Marek           Saal                 1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:41,72  (00:04,52)  15
      19   34 Richard         Klačko               1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:41,79  (00:04,59)  14
      20   64 Otto            Nováček              1991 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK        00:41,94  (00:04,74)  13
      21   19 Peter           Cigaňák              1992 LK SKIPARK Ružomberok     SVK        00:42,16  (00:04,96)  12
      22   16 Jakub           Muranka              1991 SMIG Zakopane             POL        00:42,29  (00:05,09)    
      23   45 Matej           Čaja                 1991 LK Sp. Nová Ves           SVK        00:42,30  (00:05,10)  11
      24   46 Tomáš           Smrekovský           1991 LK Malá Fatra Žilina      SVK        00:42,37  (00:05,17)  10
      25   82 Jakub           Cibula               1992 LO Mladosť Ban. Bystric   SVK        00:42,65  (00:05,45)   9
      26   88 Jakub           Kupčok               1992 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK        00:42,72  (00:05,52)   8
      27   55 Marek           Kaštan               1992 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK        00:42,94  (00:05,74)   7
      28   18 Pavol           Šroba                1991 TJ Roháče Zuberec         SVK        00:43,00  (00:05,80)   6
      29   36 Radovan         Pinka                1991 Roháče Zuberec            SVK        00:43,04  (00:05,84)   5
      30   52 Richard         Januário             1991 LK SKIPARK Ružomberok     SVK        00:43,05  (00:05,85)   4
      31   50 Ľubomír         Balogh               1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:43,16  (00:05,96)   3
      32   26 Peter           Bugáň                1991 LK Malá Fatra Žilina      SVK        00:43,24  (00:06,04)   2
      33   67 Michal          Markovič             1992 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK        00:43,67  (00:06,47)   1
      34   69 Michal          Kohút                1992 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK        00:43,99  (00:06,79)    
      35   53 Michal          Martin               1991 ŠK Victory Ski Bratislava SVK        00:44,07  (00:06,87)    
      36   60 Jozef           Lasok                1991 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK        00:44,12  (00:06,92)    
      37   76 Ľubomír         Žemba                1991 LK TJ Dr. Žiar Smrečany   SVK        00:44,18  (00:06,98)    
      38   44 Matej           Černický             1992 LK  Baník Mlynky          SVK        00:44,20  (00:07,00)    
      39   35 Matúš           Kollárik             1991 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK        00:44,81  (00:07,61)    
      40   81 Matej           Kútik                1991 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK        00:44,82  (00:07,62)    
      41   65 Tomáš           Mužík                1992 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:45,05  (00:07,85)    
      42   66 Jakub           Lukáč                1992 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK        00:45,12  (00:07,92)    
      43   62 René            Hauser               1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:45,19  (00:07,99)    
      44   48 Michal          Šatara               1992 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:45,49  (00:08,29)    
      45   54 Adam            Hričovský            1992 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:45,71  (00:08,51)    
      46   39 Martin          Hromada              1992 PEGAS Remata              SVK        00:46,37  (00:09,17)    
      47   58 Tomáš           Fekiač               1992 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:46,60  (00:09,40)    
      48   70 Jakub           Šuraba               1993 LK Martin                 SVK        00:47,25  (00:10,05)    
      49   49 Adam            Šubrt                1992 Ski Club Donovaly         SVK        00:48,04  (00:10,84)    
      50   84 Róbert          Peschl               1991 LO Poz.Stavby Bratislava  SVK        00:48,45  (00:11,25)    
      51   71 Lukáš           Kramľa               1992 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK        00:48,93  (00:11,73)    
      52   85 Michal          Volník               1991 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:48,95  (00:11,75)    
      53   77 David           Deset                1991 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:49,27  (00:12,07)    
      54   87 Lukáš           Trstenský            1991 ŠK Victory Ski Bratislava SVK        00:49,92  (00:12,72)    
      55   75 Matej           Šimalčík             1991 LK Malá Fatra Žilina      SVK        00:51,74  (00:14,54)    
      56   90 Andrej          Obrcian              1991 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK        00:54,73  (00:17,53)    
      57   28 Filip           Enger                1991 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK        00:55,83  (00:18,63)    
      58   78 Martin          Sumka                1992 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK        00:55,98  (00:18,78)    
      59   80 Ján             Filipský             1991 MŠK Svit                  SVK        00:57,67  (00:20,47)    
      60   91 Michal          Ovšák                     Ski klub Donovaly         SVK        01:02,17  (00:24,97)    
      61   83 Dávid           Melíšek              1992 LK Malá Fatra Žilina      SVK        01:07,35  (00:30,15)    
            2 Boris           Vlha                 1991 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK DNF                            
            3 Miroslav        Mrva                 1991 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK DNF                            
            4 Adam            Kuchtiak             1991 Roháče Zuberec            SVK DNF                            
           23 Michal          Medžo                1991 LK SKIPARK Ružomberok     SVK DNF                            
           24 Lukáš           Geleta               1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK DNF                            
           29 Michal          Antal                1992 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK DNF                            
           57 Slavomir        Lichner              1991 Ski Zarnovica             SVK DNF                            
           61 Ján             Vozárik              1992 PEGAS Remata              SVK DNF                            
           72 Michal          Mazan                1991 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK DNF                            
           73 Erik            Lopušný              1991 SKI Club Tisovec          SVK DNF                            
           22 Dominik         Kadura               1991 LO-TJ Tatran Nižná Boca   SVK DNS                            
           32 Michal          Bedlek               1991 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK DNS                            
           41 Michal          Gejdoš               1992 Roháče Zuberec            SVK DNS                            
           51 Filip           Tokár                1991 LK Slovan Gelnica         SVK DNS                            
           56 Peter           Hanula               1991 LK Sp. Nová Ves           SVK DNS                            
           59 Tomáš           Podprocký            1992 LK Slovan Gelnica         SVK DNS                            
           63 Roman           Bubeník              1991 LK Sp. Nová Ves           SVK DNS                            
           68 Ján             Šepák                1991 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK DNS                            
           74 Marcel          Kahanovský           1992 LK Martin                 SVK DNS                            
           79 Viktor          Ott                  1992 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK DNS                            
            7 Matej           Pechota              1991 SKI KLUB Donovaly         SVK DSQ                            
           25 Viktor          Pĺžik                1992 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK DSQ                            
           37 Filip           Šramko               1991 ŠK Victory Ski Bratislava SVK DSQ                            
           38 Martin          Štancel              1991 SKI CLUB Plejsy           SVK DSQ                            
           40 Dávid           Richnavský           1991 SKI CLUB Plejsy           SVK DSQ                            
           42 Juraj           Grigar               1991 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK DSQ                            
           47 Peter           Dzuruš               1992 ŠK Energo Team Košice     SVK DSQ                            
           86 Michal          Buchtela             1992 LO Mladosť B. Bystrica    SVK DSQ                            
           89 Michal          Poddaný              1991 TJ Družba                 SVK DSQ                            
     Prihlásení: 90     DNF: 10        DNS: 10    DSQ:  9
     Technický delegát, podpis