Lyžiarsky klub Martin
                               XIV. ročník o "Martinský spiežovec", 23. 2. 2002
                                        OFICIÁLNA VÝSLEDKOVÁ LISTINA
                                         Disciplína: Obrovský slalom

     Technický delegát: Jozef Holišík            Štartový rozhodca: Dušan Holán
     Riaditeľ pretekov: Mgr. Vladimír Franko     Cieľový rozhodca: Ivan Šmihula
     Arbiter:           Nebol delegovaný         Hlavný časomerač: Ing. Vladimír Rolík
     Hlavný rozhodca:   Ing. Vladimír Rolík      Spracovanie výsledkov: Ing. Dušan Richter, VOS-TPK
     Veliteľ tratí:     Ing. Peter Mišanko

     Autori trate: Juraj Horička, Peter Makovník           Názov trate: Pret.trať č.4  
     Počet brán:   24                                      Čas štartu:  09.40 h
     Štart:        1 370 m                                 Predjazdci:  Kristína Sobeková   
     Cieľ:         1 220 m                                              Zuzan Novosedliaková
     Výšk. rozdiel:140 m                                                Natália Šubrtová    
     Meranie časov: ALGE Timing, S4+P4                     Teplota vzduchu: +1 st. C 
     Homologizácia: ALG.005.97                             Teplota snehu:   -2 st. C 

     ------ Kategoria: Staršie predžiačky ---------   Lyž. klub Martin, modré číslo      --- www.vos-tpk.sk----------
     Por. BiB Meno            Priezvisko           Rok         Klub               Stat      Výsl. čas    Strata Body
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1    1 Janka           Škvarková            1991 LKŠ OŠG B. Bystrica       SVK        00:36,74  (00:00,00) 100
       2    6 Barbora         Kantorová            1992 LK SKI Poprad             SVK        00:36,78  (00:00,04)  80
       3   11 Michaela        Makovníková          1991 LK Martin                 SVK        00:37,00  (00:00,26)  60
       4    4 Martina         Hroncová             1991 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK        00:37,28  (00:00,54)  50
       5   15 Alžbeta         Laučeková            1991 LK Nádej Turany           SVK        00:37,81  (00:01,07)  45
       6    2 Mária           Šišková              1991 Roháče Zuberec            SVK        00:38,43  (00:01,69)  40
       7   16 Mira            Witowska             1991 SMIG Zakopane             POL        00:38,64  (00:01,90)    
       8   10 Dominika        Šindlerová           1991 ORAVA SKI Dolný Kubín     SVK        00:38,85  (00:02,11)  36
       9   13 Denisa          Martonová            1991 SKI CLUB Plejsy           SVK        00:39,03  (00:02,29)  32
      10    3 Natália         Schniererová         1992 Ski Club Donovaly         SVK        00:39,09  (00:02,35)  29
      11    9 Petra           Rothová              1991 MŠK Svit                  SVK        00:39,37  (00:02,63)  26
      12   20 Zuzana          Vojteková            1991 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK        00:39,60  (00:02,86)  24
      13   12 Barbora         Španková             1992 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK        00:39,87  (00:03,13)  22
      14    8 Juliana         Gregussová           1991 LK Opalisko Záv. Poruba   SVK        00:39,92  (00:03,18)  20
      15   25 Petra           Kupčová              1991 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK        00:39,98  (00:03,24)  18
      16    5 Monika          Maňková              1991 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK        00:40,16  (00:03,42)  16
      17   14 Petra           Hlaváčová            1992 Ski Club Donovaly         SVK        00:40,35  (00:03,61)  15
      18   23 Janka           Kapolková            1991 LK T. Lomnica             SVK        00:40,43  (00:03,69)  14
      19   19 Petra           Sudeková             1991 Ski Club Donovaly         SVK        00:40,83  (00:04,09)  13
      19   31 Natália         Leitnerová           1991 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK        00:40,83  (00:04,09)  13
      21   21 Dominika        Púčiková             1991 MŠK Svit                  SVK        00:40,93  (00:04,19)  11
      22   22 Zuzana          Gálfyová             1991 MŠK Svit                  SVK        00:40,96  (00:04,22)  10
      23   27 Danka           Ivanová              1992 MŠK Svit                  SVK        00:41,08  (00:04,34)   9
      24   33 Kristína        Nečasová             1992 ORAVA SKI Dolný Kubín     SVK        00:41,15  (00:04,41)   8
      25   29 Laura           Kvasnicová           1992 Šport Centrum Vys.Tatry   SVK        00:41,50  (00:04,76)   7
      26   32 Miroslava       Kopečná              1992 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:41,72  (00:04,98)   6
      27   34 Veronika        Biela                1991 SMIG Zakopane             POL        00:42,32  (00:05,58)    
      28   38 Lenka           Dedinská             1991 LO Poz.Stavby Bratislava  SVK        00:42,69  (00:05,95)   5
      29   49 Dominika        Lopušná              1992 SKI Club Tisovec          SVK        00:42,88  (00:06,14)   4
      30   26 Hanka           Obertíková           1991 LK Martin                 SVK        00:42,93  (00:06,19)   3
      31   59 Veronika        Šatarová             1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:44,24  (00:07,50)   2
      32   50 Viktoria        Varínska             1991 LK Martin                 SVK        00:44,45  (00:07,71)   1
      33   40 Veronika        Dibáková             1991 LO Poz.Stavby Bratislava  SVK        00:44,82  (00:08,08)    
      34   52 Martina         Rajčanová            1992 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK        00:44,87  (00:08,13)    
      35   42 Erika           Smereková            1992 ŠK Uni Košice             SVK        00:45,16  (00:08,42)    
      36   41 Zuzana          Trelová              1993 SKI CLUB Plejsy           SVK        00:45,20  (00:08,46)    
      37   35 Natalia         Babinska             1992 SMIG Zakopane             POL        00:45,40  (00:08,66)    
      38   37 Klaudia         Obedová              1991 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK        00:45,55  (00:08,81)    
      39   43 Simona          Motyková             1992 LK SKIPARK Ružomberok     SVK        00:45,68  (00:08,94)    
      40   44 Alexandra       Kanovitsová          1991 MŠK Svit                  SVK        00:46,15  (00:09,41)    
      41   47 Natália         Brezovská            1991 ŠK Uni Košice             SVK        00:46,97  (00:10,23)    
      42   72 Lucia           Slezáková            1992 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK        00:47,80  (00:11,06)    
      43   46 Karolina        Kokoszka             1992 SMIG Zakopane             POL        00:47,91  (00:11,17)    
      44   63 Ivana           Sedliaková           1992 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK        00:49,40  (00:12,66)    
      45   92 Andrea          Kanová                    Ski klub Donovaly         SVK        00:49,73  (00:12,99)    
      46   62 Anna            Rúfusová             1992 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK        00:50,08  (00:13,34)    
      47   68 Anna            Mlynarčíková         1991 LK TJ Dr. Žiar Smrečany   SVK        00:51,45  (00:14,71)    
      48   69 Lenka           Bazelidesová         1992 Slávia Oščadnica          SVK        00:53,36  (00:16,62)    
      49   57 Zuzana          Giertlová            1992 LK Sp. Nová Ves           SVK        00:54,64  (00:17,90)    
      50   56 Veronika        Čukanová             1991 Slávia Oščadnica          SVK        00:54,98  (00:18,24)    
      51   65 Lenka           Jurkyová             1992 Slávia Oščadnica          SVK        00:56,10  (00:19,36)    
      52   64 Lucia           Streskova            1991 Ski Zarnovica             SVK        00:57,66  (00:20,92)    
      53   45 Romana          Lokajová             1992 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK        01:08,02  (00:31,28)    
            7 Lucia           Jamborová            1991 Ski Club Donovaly         SVK DNF                            
           24 Kristína        Saalová              1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK DNF                            
           28 Michaela        Rusková              1991 TK Hron B. Bystrica       SVK DNF                            
           30 Alexandra       Hudeková             1992 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK DNF                            
           51 Nikola          Čilíková             1992 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK DNF                            
           67 Lucia           Kopečná              1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK DNF                            
           73 Adriana         Steinhübelová        1992 LO Mladosť B. Bystrica    SVK DNF                            
           17 Nikola          Pálová               1991 LK Radhošť Dolní Bečva    CZE DNS                            
           39 Erika           Strišovská           1991 LK  Baník Mlynky          SVK DNS                            
           58 Nikola          Havalcová            1991 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK DNS                            
           60 Eva             Marušková            1992 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK DNS                            
           61 Laura           Jourová              1992 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK DNS                            
           66 Lucia           Blaščíková           1991 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK DNS                            
           70 Erika           Poliaková            1992 LO Mladosť B. Bystrica    SVK DNS                            
           71 Lucia           Mitasová             1992 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK DNS                            
           36 Anna            Dibdiaková           1991 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK DSQ                            
           53 Darina          Dibdiaková           1992 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK DSQ                            
           54 Veronika        Kamenická            1992 LK Sp. Nová Ves           SVK DSQ                            
           55 Denisa          Škripková            1992 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK DSQ                            
 Prihlásení: 72     DNF:  7        DNS:  8    DSQ:  4     
 Autori trate: Juraj Horička, Peter Makovník           Názov trate: Pret.trať č.4  
     Počet brán:   24                                      Čas štartu:  09.30 h
     Štart:        1 370 m                                 Predjazdci:  Martin Makovník     
     Cieľ:         1 220 m                                              Filip Horanský      
     Výšk. rozdiel:140 m                                                Peter Pavlák        
     Meranie časov: ALGE Timing, S4+P4                     Teplota vzduchu: +1 st. C 
     Homologizácia: ALG.005.97                             Teplota snehu:   -2 st. C 

     ------ Kategoria: Starší predžiaci -----------   Lyž. klub BAZ a.s., červené číslo  --- www.vos-tpk.sk----------
     Por. BiB Meno            Priezvisko           Rok         Klub               Stat      Výsl. čas    Strata Body
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1   10 Ján             Koša                 1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:37,20  (00:00,00) 100
       2    1 Matej           Kutlík               1991 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK        00:37,67  (00:00,47)  80
       3    9 Vladimír        Siráň                1991 SKI KLUB Z. Pleso         SVK        00:38,54  (00:01,34)  60
       4   11 Peter           Lengyel              1992 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK        00:38,70  (00:01,50)  50
       5   12 Adam            Kozáčik              1991 ORAVA SKI Dolný Kubín     SVK        00:38,71  (00:01,51)  45
       6    5 Radoslav        Sleziak              1991 LK SKIPARK Ružomberok     SVK        00:38,98  (00:01,78)  40
       7   13 Matej           Lengyel              1991 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK        00:39,44  (00:02,24)  36
       8   15 Timotej         Oravec               1991 LK T. Lomnica             SVK        00:39,45  (00:02,25)  32
       9   14 Martin          Pivoňka              1991 LO Poz.Stavby Bratislava  SVK        00:39,51  (00:02,31)  29
      10   17 Jakub           Klusak               1992 SMIG Zakopane             POL        00:39,75  (00:02,55)    
      11   27 Jaroslav        Maduda               1991 LO-TJ Tatran Nižná Boca   SVK        00:40,14  (00:02,94)  26
      12   20 Filip           Motyka               1991 LK SKIPARK Ružomberok     SVK        00:40,15  (00:02,95)  24
      13   30 Peter           Komjáthy             1991 ŠK Uni Košice             SVK        00:40,97  (00:03,77)  22
      14   21 Ivan            Dziewicz             1991 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK        00:41,00  (00:03,80)  20
      15    8 Boris           Gajdoš               1991 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK        00:41,33  (00:04,13)  18
      16   33 Andrzej         Kokoszka             1991 SMIG Zakopane             POL        00:41,55  (00:04,35)    
      17    6 Marek           Kaššák               1991 Roháče Zuberec            SVK        00:41,56  (00:04,36)  16
      18   31 Marek           Saal                 1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:41,72  (00:04,52)  15
      19   34 Richard         Klačko               1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:41,79  (00:04,59)  14
      20   64 Otto            Nováček              1991 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK        00:41,94  (00:04,74)  13
      21   19 Peter           Cigaňák              1992 LK SKIPARK Ružomberok     SVK        00:42,16  (00:04,96)  12
      22   16 Jakub           Muranka              1991 SMIG Zakopane             POL        00:42,29  (00:05,09)    
      23   45 Matej           Čaja                 1991 LK Sp. Nová Ves           SVK        00:42,30  (00:05,10)  11
      24   46 Tomáš           Smrekovský           1991 LK Malá Fatra Žilina      SVK        00:42,37  (00:05,17)  10
      25   82 Jakub           Cibula               1992 LO Mladosť Ban. Bystric   SVK        00:42,65  (00:05,45)   9
      26   88 Jakub           Kupčok               1992 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK        00:42,72  (00:05,52)   8
      27   55 Marek           Kaštan               1992 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK        00:42,94  (00:05,74)   7
      28   18 Pavol           Šroba                1991 TJ Roháče Zuberec         SVK        00:43,00  (00:05,80)   6
      29   36 Radovan         Pinka                1991 Roháče Zuberec            SVK        00:43,04  (00:05,84)   5
      30   52 Richard         Januário             1991 LK SKIPARK Ružomberok     SVK        00:43,05  (00:05,85)   4
      31   50 Ľubomír         Balogh               1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:43,16  (00:05,96)   3
      32   26 Peter           Bugáň                1991 LK Malá Fatra Žilina      SVK        00:43,24  (00:06,04)   2
      33   67 Michal          Markovič             1992 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK        00:43,67  (00:06,47)   1
      34   69 Michal          Kohút                1992 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK        00:43,99  (00:06,79)    
      35   53 Michal          Martin               1991 ŠK Victory Ski Bratislava SVK        00:44,07  (00:06,87)    
      36   60 Jozef           Lasok                1991 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK        00:44,12  (00:06,92)    
      37   76 Ľubomír         Žemba                1991 LK TJ Dr. Žiar Smrečany   SVK        00:44,18  (00:06,98)    
      38   44 Matej           Černický             1992 LK  Baník Mlynky          SVK        00:44,20  (00:07,00)    
      39   35 Matúš           Kollárik             1991 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK        00:44,81  (00:07,61)    
      40   81 Matej           Kútik                1991 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK        00:44,82  (00:07,62)    
      41   65 Tomáš           Mužík                1992 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:45,05  (00:07,85)    
      42   66 Jakub           Lukáč                1992 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK        00:45,12  (00:07,92)    
      43   62 René            Hauser               1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:45,19  (00:07,99)    
      44   48 Michal          Šatara               1992 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:45,49  (00:08,29)    
      45   54 Adam            Hričovský            1992 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:45,71  (00:08,51)    
      46   39 Martin          Hromada              1992 PEGAS Remata              SVK        00:46,37  (00:09,17)    
      47   58 Tomáš           Fekiač               1992 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:46,60  (00:09,40)    
      48   70 Jakub           Šuraba               1993 LK Martin                 SVK        00:47,25  (00:10,05)    
      49   49 Adam            Šubrt                1992 Ski Club Donovaly         SVK        00:48,04  (00:10,84)    
      50   84 Róbert          Peschl               1991 LO Poz.Stavby Bratislava  SVK        00:48,45  (00:11,25)    
      51   71 Lukáš           Kramľa               1992 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK        00:48,93  (00:11,73)    
      52   85 Michal          Volník               1991 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:48,95  (00:11,75)    
      53   77 David           Deset                1991 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:49,27  (00:12,07)    
      54   87 Lukáš           Trstenský            1991 ŠK Victory Ski Bratislava SVK        00:49,92  (00:12,72)    
      55   75 Matej           Šimalčík             1991 LK Malá Fatra Žilina      SVK        00:51,74  (00:14,54)    
      56   90 Andrej          Obrcian              1991 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK        00:54,73  (00:17,53)    
      57   28 Filip           Enger                1991 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK        00:55,83  (00:18,63)    
      58   78 Martin          Sumka                1992 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK        00:55,98  (00:18,78)    
      59   80 Ján             Filipský             1991 MŠK Svit                  SVK        00:57,67  (00:20,47)    
      60   91 Michal          Ovšák                     Ski klub Donovaly         SVK        01:02,17  (00:24,97)    
      61   83 Dávid           Melíšek              1992 LK Malá Fatra Žilina      SVK        01:07,35  (00:30,15)    
            2 Boris           Vlha                 1991 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK DNF                            
            3 Miroslav        Mrva                 1991 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK DNF                            
            4 Adam            Kuchtiak             1991 Roháče Zuberec            SVK DNF                            
           23 Michal          Medžo                1991 LK SKIPARK Ružomberok     SVK DNF                            
           24 Lukáš           Geleta               1991 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK DNF                            
           29 Michal          Antal                1992 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK DNF                            
           57 Slavomir        Lichner              1991 Ski Zarnovica             SVK DNF                            
           61 Ján             Vozárik              1992 PEGAS Remata              SVK DNF                            
           72 Michal          Mazan                1991 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK DNF                            
           73 Erik            Lopušný              1991 SKI Club Tisovec          SVK DNF                            
           22 Dominik         Kadura               1991 LO-TJ Tatran Nižná Boca   SVK DNS                            
           32 Michal          Bedlek               1991 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK DNS                            
           41 Michal          Gejdoš               1992 Roháče Zuberec            SVK DNS                            
           51 Filip           Tokár                1991 LK Slovan Gelnica         SVK DNS                            
           56 Peter           Hanula               1991 LK Sp. Nová Ves           SVK DNS                            
           59 Tomáš           Podprocký            1992 LK Slovan Gelnica         SVK DNS                            
           63 Roman           Bubeník              1991 LK Sp. Nová Ves           SVK DNS                            
           68 Ján             Šepák                1991 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK DNS                            
           74 Marcel          Kahanovský           1992 LK Martin                 SVK DNS                            
           79 Viktor          Ott                  1992 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK DNS                            
            7 Matej           Pechota              1991 SKI KLUB Donovaly         SVK DSQ                            
           25 Viktor          Pĺžik                1992 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK DSQ                            
           37 Filip           Šramko               1991 ŠK Victory Ski Bratislava SVK DSQ                            
           38 Martin          Štancel              1991 SKI CLUB Plejsy           SVK DSQ                            
           40 Dávid           Richnavský           1991 SKI CLUB Plejsy           SVK DSQ                            
           42 Juraj           Grigar               1991 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK DSQ                            
           47 Peter           Dzuruš               1992 ŠK Energo Team Košice     SVK DSQ                            
           86 Michal          Buchtela             1992 LO Mladosť B. Bystrica    SVK DSQ                            
           89 Michal          Poddaný              1991 TJ Družba                 SVK DSQ                            
     Prihlásení: 90     DNF: 10        DNS: 10    DSQ:  9
    
   Autori trate: Juraj Horička, Peter Makovník           Názov trate: Pret.trať č.4  
     Počet brán:   24                                      Čas štartu:  12.30 h
     Štart:        1 330 m                                 Predjazdci:  Kristína Sobeková   
     Cieľ:         1 220 m                                              Zuzan Novosedliaková
     Výšk. rozdiel:110 m                                                Natália Šubrtová    
     Meranie časov: ALGE Timing, S4+P4                     Teplota vzduchu: +1 st. C 
     Homologizácia: ALG.005.97                             Teplota snehu:   -2 st. C 

     ------ Kategoria: Mladšie predžiačky ---------   Divadlo SNP Martin, zelené číslo   --- www.vos-tpk.sk----------
     Por. BiB Meno            Priezvisko           Rok         Klub               Stat      Výsl. čas    Strata Body
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1   16 Renáta          Foltánová            1993 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK        00:36,66  (00:00,00) 100
       2   12 Adriana         Saxová               1993 SKI CLUB Plejsy           SVK        00:37,77  (00:01,11)  80
       3    6 Michaela        Majorová             1993 LK Martin                 SVK        00:38,28  (00:01,62)  60
       4    4 Eva             Trajčíková           1993 MŠK Svit                  SVK        00:38,82  (00:02,16)  50
       5    2 Ingrid          Dibáková             1994 LO Poz.Stavby Bratislava  SVK        00:39,18  (00:02,52)  45
       6    3 Lenka           Chebeňová            1994 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK        00:39,28  (00:02,62)  40
       7    8 Augustína       Markocsyová          1993 MŠK Svit                  SVK        00:39,37  (00:02,71)  36
       8   17 Petra           Vlhová               1995 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK        00:39,82  (00:03,16)  32
       9   14 Žofia           Obertíková           1994 LK Martin                 SVK        00:40,30  (00:03,64)  29
      10    7 Ivana           Kupčoková            1994 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK        00:40,54  (00:03,88)  26
      11   15 Miriam          Miklošová            1993 ŠK Uni Košice             SVK        00:40,81  (00:04,15)  24
      12    9 Kristína        Mišanková            1994 LK Martin                 SVK        00:41,58  (00:04,92)  22
      13   19 Zdenka          Kopčanová            1993 SKI CLUB Plejsy           SVK        00:43,67  (00:07,01)  20
      14    5 Ester           Žilková              1994 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK        00:44,02  (00:07,36)  18
      15   29 Andrea          Turčanová            1993 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:44,17  (00:07,51)  16
      16   48 Chantal         Franková             1994 LK Martin                 SVK        00:44,22  (00:07,56)  15
      17   20 Alexandra       Dúcová               1994 HLK Humenné               SVK        00:44,59  (00:07,93)  14
      18   35 Denisa          Šuriňáková           1994 TJ Roháče Zuberec         SVK        00:45,07  (00:08,41)  13
      19   51 Katarína        Hornačková           1993 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:45,48  (00:08,82)  12
      20   26 Laura           Prieložná            1996 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK        00:46,69  (00:10,03)  11
      21   49 Nikola          Blahušiaková         1993 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK        00:48,74  (00:12,08)  10
      22   43 Kristína        Kamasová             1995 HLK Humenné               SVK        00:49,62  (00:12,96)   9
      23   47 Anna            Košinová             1996 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK        00:51,18  (00:14,52)   8
      24   25 Zuzana          Ščehovičová          1993 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:52,42  (00:15,76)   7
      25   59 Johana          Kačaliaková          1994 Ski klub Donovaly         SVK        00:52,52  (00:15,86)    
      26   56 Jesika          Jergová              1993 SKI CLUB Plejsy           SVK        00:54,41  (00:17,75)   6
      27   50 Adriana         Šimalčíková          1996 LK Malá Fatra Žilina      SVK        00:55,05  (00:18,39)   5
      28   53 Vanesa          Biermanová           1995 Victory Ski Club BA       SVK        00:55,87  (00:19,21)   4
      29   24 Katarína        Miklošová            1995 ŠK Uni Košice             SVK        00:57,42  (00:20,76)   3
      30   55 Ivana           Gondášová            1996 LK Martin                 SVK        00:58,02  (00:21,36)   2
      31   31 Lenka           Balážová             1995 LK Martin                 SVK        01:03,39  (00:26,73)   1
      32   57 Michaela        Helemíková           1997 HLK Humenné               SVK        01:27,93  (00:51,27)    
      33   58 Silvia          Hlaváčová            1995 LK auto Hlaváč Martin     SVK        01:28,22  (00:51,56)    
      34   52 Deana           Huntatová            1998 LK Martin                 SVK        01:32,73  (00:56,07)    
           13 Veronika        Jurková              1993 MŠK Svit                  SVK DNF                            
           21 Soňa            Berníková            1993 ŠK Victory Ski Bratislava SVK DNF                            
           22 Simona          Sobeková             1994 LK Martin                 SVK DNF                            
           45 Nikola          Živorová             1995 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK DNF                            
           18 D.Maryna        Gasienica            1994 SMIG Zakopane             POL DNS                            
           23 Mária           Koláriková           1995 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK DNS                            
           27 Lujza           Zubeková             1993 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK DNS                            
           28 Diana           Jarošová             1994 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK DNS                            
           30 Michaela        Gáliková             1993 LO Mladosť B. Bystrica    SVK DNS                            
           33 Veronika        Foltinová            1993 LO Mladosť B. Bystrica    SVK DNS                            
           34 Naďa            Kenderová            1994 Roháče Zuberec            SVK DNS                            
           38 Katarína        Pohánková            1993 LK Sp. Nová Ves           SVK DNS                            
           39 Karolína        Alušicová            1993 LO Poz.Stavby Bratislava  SVK DNS                            
          999 Katarína        Suchtová             1993 HLK Humenné               SVK DNS                            
           44 Katarína        Barbušová            1993 LK Sp. Nová Ves           SVK DNS                            
           46 Charlotte       Mlynčeková           1994 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK DNS                            
           54 Tatiana         Supuková             1993 LO Mladosť B. Bystrica    SVK DNS                            
           11 Vanda           Vozáriková           1994 PEGAS Remata              SVK DSQ                            
           32 Natália         Troppová             1994 MŠK Svit                  SVK DSQ                            
           41 Karina          Kajzarová            1993 ŠK Victory Ski Bratislava SVK DSQ                            
     Prihlásení: 54     DNF:  4        DNS: 13    DSQ:  3
    Autori trate: Juraj Horička, Peter Makovník           Názov trate: Pret.trať č.4  
     Počet brán:   24                                      Čas štartu:  13.30 h
     Štart:        1 330 m                                 Predjazdci:  Martin Makovník     
     Cieľ:         1 220 m                                              Filip Horanský      
     Výšk. rozdiel:110 m                                                Peter Pavlák        
     Meranie časov: ALGE Timing, S4+P4                     Teplota vzduchu: +1 st. C 
     Homologizácia: ALG.005.97                             Teplota snehu:   -2 st. C 

     ------ Kategoria: Mladší predžiaci -----------   TJ ZTS Martin, červené číslo       --- www.vos-tpk.sk----------
     Por. BiB Meno            Priezvisko           Rok         Klub               Stat      Výsl. čas    Strata Body
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1    6 Marek           Martinček            1993 SKI KLUB Donovaly         SVK        00:34,24  (00:00,00) 100
       2    7 Matúš           Pavelka              1993 LO SKI Profes. Ružomberok SVK        00:34,72  (00:00,48)  80
       3   12 Martin          Bendík               1993 MŠK Svit                  SVK        00:35,46  (00:01,22)  60
       4   14 Patrik          Roth                 1993 MŠK Svit                  SVK        00:35,68  (00:01,44)  50
       5   16 Jakub           Kominko              1993 SMIG Zakopane             POL        00:36,19  (00:01,95)    
       6    2 Juraj           Chamula              1993 TK Hron B. Bystrica       SVK        00:36,97  (00:02,73)  45
       7   10 Marko           Masaryk              1993 SKI T. Rudea Ružomberok   SVK        00:37,21  (00:02,97)  40
       8   18 Erik            Sahatqija            1993 ŠK Kub.Hoľa Dolný Kubín   SVK        00:37,72  (00:03,48)  36
       9   35 Jedrzej         Baranowski           1993 SMIG Zakopane             POL        00:37,90  (00:03,66)    
      10   13 Richard         Kuchárik             1993 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK        00:38,97  (00:04,73)  32
      11    5 David           Šroba                1994 Roháče Zuberec            SVK        00:38,98  (00:04,74)  29
      12   25 Martin          Hyška                1994 HLK Humenné               SVK        00:39,05  (00:04,81)  26
      13    4 Andreas         Žampa                1993 MŠK Svit                  SVK        00:39,13  (00:04,89)  24
      14   19 Lukáš           Macko                1994 LK Šachtičky B. Bystrica  SVK        00:39,23  (00:04,99)  22
      15   22 Adam            Mazuch               1993 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK        00:39,82  (00:05,58)  20
      16   11 Matej           Vilém                1993 LO Poz.Stavby Bratislava  SVK        00:40,22  (00:05,98)  18
      17   45 Michal          Zibrin               1993 LK Lyžiarik B. Bystrica   SVK        00:40,46  (00:06,22)  16
      18   51 Martin          Žiljak               1993 LO Mladosť B. Bystrica    SVK        00:40,49  (00:06,25)  15
      19    8 Viktor          Švidroň              1993 LK SKIPARK Ružomberok     SVK        00:40,56  (00:06,32)  14
      20   31 Lukáš           Harman               1994 SKI CLUB Plejsy           SVK        00:40,63  (00:06,39)  13
      21   28 Michal          Hrbáň                1994 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK        00:40,70  (00:06,46)  12
      22   38 Peter           Hamrák               1993 ŠK Energo Team Košice     SVK        00:41,00  (00:06,76)  11
      23   29 Oliver          Šnejt                1993 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK        00:41,09  (00:06,85)  10
      24   44 Lukáš           Kováčik              1994 LK ŽP ŠP. a.s. Podbrezová SVK        00:41,13  (00:06,89)   9
      25   48 Juraj           Matis                1993 LK SKIPARK Ružomberok     SVK        00:41,44  (00:07,20)   8
      26   27 Martin          Belan                1994 LO Poz.Stavby Bratislava  SVK        00:41,69  (00:07,45)   7
      27   73 Dominik         Rišian               1993 LK Jas.Dolina Belá Dulice SVK        00:42,04  (00:07,80)   6
      28   56 Tomáš           Havran               1993 LO Poz.Stavby Bratislava  SVK        00:42,21  (00:07,97)   5
      29   46 Filip           Gažo                 1993 LK Podbreziny L. Mikuláš  SVK        00:42,36  (00:08,12)   4
