OFICIÁLNA VÝSLEDKOVÁ LISTINA
                                            Memoriál gen. riad. TMG
                                             Remata, 21. 3. 2003
                                              Disciplína: Slalom

-Kategória:A - muži A ----------------------------- - www.vos-tpk.sk --------  1. kolo --- 2. kolo --- Súčet ---- Korekcia-- Body
  1 Ambroš           Dušan       40 A1 1969 Pozemné stavby Bratislava         00:31,84    00:32,25    01:04,09    01:04,09     30
  2 Pošta            Milan        7 A1 1968 ŽP Podbrezová                     00:31,99    00:32,31    01:04,30    01:04,30     26
  3 Babic            Jaroslav     8 A3 1957 ŽP Podbrezová                     00:33,28    00:33,02    01:06,30    01:04,31     23
  4 Horský           Jozef        9 A5 1948 Nižná Boca                        00:36,45    00:36,58    01:13,03    01:06,46     20
  5 Korman           Slavomír     4 A2 1964 LK Jasná                          00:34,05    00:34,48    01:08,53    01:07,84     18
  6 Zgotava          Štefan      21 A5 1946 TJ Vysoké Tatry                   00:37,71    00:37,44    01:15,15    01:08,39     16
  7 Gurský           Valerián     2 A4 1954 Bardejov                          00:37,40    00:37,32    01:14,72    01:10,24     14
  8 Krajňak ml.      Otto        25 A2 1962 Štart Kežmarok                    00:35,22    00:35,83    01:11,05    01:10,34     13
  9 Leitner          Miroslav    12 A1 1966 ŽP Podbrezová                     00:35,08    00:35,53    01:10,61    01:10,61     12
 10 Moric            Stanislav   26 A5 1946 I. SKI Masters                    00:39,30    00:39,95    01:19,25    01:12,12     11
 11 Baniar           Jan         43 A2 1964 Štrbské Pleso                     00:38,76    00:39,08    01:17,84    01:17,06     10
 12 Magdolen         Viktor      39 A3 1957 SKI TMG Remata                    00:40,13    00:41,67    01:21,80    01:19,35      9
 13 Dolník ml.       František   34 A2 1965 SKI TDM Remata                    00:40,25    00:40,14    01:20,39    01:19,59      8
 14 Jakubec          Július      32 A5 1947 ATC Hrabušice                     00:43,94    00:44,80    01:28,74    01:20,75      7
 15 Pohanka          Pavol       27 A4 1951 LK Turany                         00:43,13    00:43,37    01:26,50    01:21,31      6
 16 Benkovič         Vladimír    42 A3 1960 SKI TMG Remata                    00:42,57    00:43,58    01:26,15    01:23,57      5
 17 Bobán            Igor        15 A3 1959 Boban                             00:45,65    00:43,96    01:29,61    01:26,92      4
 18 Abaffy           Robert      22 A4 1955 Radobica                          00:46,28    00:46,30    01:32,58    01:27,03      3
 19 Striženec        Jan         38 A5 1947 LTO Partizánske                   00:53,22    00:56,13    01:49,35    01:39,51      2
    Chmelík          Martin      10 A5 1948 Nižná Boca                  DSQ   00:36,48                                         
    Hlavaj           Jan         29 A5 1948 LK Turany                   DNF   00:37,70                                         
    Horvát           Peter        6 A1 1973 Bratislava                  DNS                                                      
    Chmelík          Martin      11 A1 1970 Nižná Boca                  DNS                                                      

-Kategória:B - muži B ----------------------------- - www.vos-tpk.sk --------  1. kolo --- 2. kolo --- Súčet ---- Korekcia-- Body
  1 Bažak            Ján         17 B1 1944 I. SKI masters                    00:36,73    00:36,93    01:13,66    01:13,66     30
  2 Mareček          Emerich     19 B1 1945 KL Jasná L. Mikuláš               00:38,46    00:37,26    01:15,72    01:15,72     26
  3 Martinec         Zoroslav    14 B2 1939 LK Jasná                          00:39,55    00:39,38    01:18,93    01:18,14     23
  4 Šupala           Miroslav    18 B1 1944 LK Lyžiarska Porubka              00:42,44    00:42,51    01:24,95    01:24,95     20
  5 Dolník           František   33 B3 1933 SKI TGM Remata                    00:43,60    00:44,60    01:28,20    01:25,55     18
  6 Krajňák          Vladimír    23 B4 1927 Štart Kežmarok                    00:45,78    00:45,69    01:31,47    01:25,98     16
  7 Droppa           Jan         20 B1 1942 KL Jasná L. Mikuláš               00:43,39    00:43,80    01:27,19    01:27,19     14
  8 Krajňak          Otto        24 B5 1925 Štart Kežmarok                    00:49,37    00:48,97    01:38,34    01:29,49     13
  9 Meriač           Jaromír     37 B1 1942 Snowland Valča                    00:44,77    00:45,53    01:30,30    01:30,30     12
 10 Mikera           Pavol       28 B2 1939 LK Turany                         00:52,50    00:53,61    01:46,11    01:45,05     11
 11 Jančovič         Viliam       3 B2 1940 LO SKI Zl. Moravce                00:54,70    00:56,60    01:51,30    01:50,19     10
 12 Horváth          Pavel        5 B2 1937 Bratislava                        01:00,39    00:57,71    01:58,10    01:56,92      9

-Kategória:C - ženy C ----------------------------- - www.vos-tpk.sk --------  1. kolo --- 2. kolo --- Súčet ---- Korekcia-- Body
  1 Mišunová         Marcela     44 C1 1968 SKi TMG Remata                    00:40,05    00:39,52    01:19,57    01:19,57     30
  2 Stračinová       Jozefa      36 C3 1946 Banská Bystrica                   00:41,12    00:41,15    01:22,27    01:19,80     26
  3 Belicová         Katarína    16 C1 1969                                   00:41,09    00:39,85    01:20,94    01:20,94     23
  4 Musilová         Božena      41 C2 1954 SKI TMG Remata                    00:44,96    00:44,75    01:29,71    01:28,81     20
  5 Dzurková         Katarina    35 C1 1962 SKI TGM Remata                    00:45,11    00:45,41    01:30,52    01:30,52     18