Startovka oddílů                                                         12.6.2003 17:02:28
                                   SR jednotlivcov v OB
===VOS-TPK========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: BBA - KOBRA Bratislava                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   212 Ciferská Katarína     BBA0001           K4       91.00   163 K4       56.00   163
  2     6 Máj Štefan            BBA5201 406920    M 50- A  81.00   234 M 50- A   8.00   234
  3     9 Vávrová Beata         BBA5651  53003    W 45- A   3.00   131 W 45- A  20.00   131
  4     7 Hierweg Karol         BBA5801 406918    M 35- A  45.00   189 M 35- A  69.00   189
  5    12 Čulen Peter           BBA6101 416747    M 40- A  74.00    27 M 40- A  53.00    27
  6     1 Barcík Peter          BBA6612 416716    M 35- A  51.00   191 M 35- A  73.00   191
  7     2 Barcíková Renata      BBA6751 416745    W 35- A  53.00   225 W 35- A 114.00   225
  8   213 Navrátil Tomáš        BBA6813 232013                         M 21- E 111.00    39
  9   211 Libant František      BBA7708 232172    M 21- E  69.00    36 M 21- E 115.00    36
 10    11 Horniak Juraj         BBA8202 406905    M 21- E  61.00    34 M 21- E 119.00    34
 11     5 Stasz Michal          BBA8203 406912    M 21- B  76.00   175 M 21- B  83.00   175
 12    13 Vávrová Veronika      BBA8551  53032    W -18 A  41.00   222 W -18 A  88.00   222
 13    10 Beržinská Soňa        BBA8552 406902    W -18 A  11.00   207 W -18 A 108.00   207
 14     4 Barcíková Renáta      BBA8751 416746    W -16 A  75.00   160 W -16 A  30.00   160
 15     8 Hierweg Karol         BBA9201 406909    M -12 A 100.00    85 M -12 A  70.00    85
 16     3 Barcík Róbert         BBA9202 416715    M -12 A  86.00    78 M -12 A  88.00    78
 
 
Startovka oddílu: CBA - Pucov ŠK Bratislava                      
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1    14 Malatinová Viktória   CBA0001 232109    W -10 R  23.00   251 W -10 R   8.00   251
  2    15 Michalová Mária Ema   CBA0002 232222    W -10 N   3.00   247 W -10 N  22.00   247
  3    16 Malatin Juraj         CBA0003 232218    M -10 N  20.00   244 M -10 N  21.00   244
  4    23 Zabloudil Jakub       CBA0004        P  M -10 N  16.00   242                     
  5    24 Zabloudil Peter       CBA0005        P  M -10 R   6.00   241                     
  6    25 Zabloudilová Ema      CBA0006        P  W -10 R  27.00   253                     
  7   208 Švecová Patrícia      CBA0008                                W -10 R   4.00   254
  8   207 Kazík Marian          CBA6601                                M 35- A  79.00   195
  9    22 Hulman Marek          CBA8901        P  M -16 A  45.00   108                     
 10    20 Fábryová Patrícia     CBA9051        P  W -14 A  24.00    51                     
 11   206 Kazík Jakub           CBA9201                                M -12 A  74.00    94
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: EBB - Slávia Ekonóm Banská Bystrica            
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1    45 Mistrík Martin        EBB0001           M -16 A  49.00   110 M -16 A  34.00   110
  2    26 Paráková Mária        EBB5951 416751    W 35- A  57.00   227 W 35- A 120.00   227
  3    27 Nemec Juraj           EBB6001 406942    M 40- A  78.00    29 M 40- A  69.00    29
  4    28 Bednár Pavol          EBB6101 406943    M 40- A  82.00    31 M 40- A  65.00    31
  5    29 Ščehovič Roman        EBB6401 406944    M 35- A  42.00   188 M 35- A  77.00   188
  6    30 Hrnčiar Dušan         EBB7712 416752    M 21- B  88.00   181 M 21- B  85.00   181
  7    31 Čermák Patrik         EBB7724 406946    M 21- B  92.00   183 M 21- B  89.00   183
  8   214 Navrátilová Miroslava EBB7860  51514                         W 21- E   5.00     5
  9    32 Ščehovičová Lucia     EBB8652 406954    W -18 A  25.00   214 W -18 A  90.00   214
 10    33 Šillík Andrej         EBB8706        P  M -16 A  61.00   116 M -16 A  20.00   116
 11    34 Selecký Boris         EBB8803        P  M -16 A  87.00   129 M -16 A  30.00   129
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: FBA - TJ Farmaceut Bratislava                  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1    58 Holická Anna          FBA0001        P  N        78.00    75 N       112.00    75
  2    60 Holická Hana          FBA0002        P  W -10 R  25.00   252 W -10 R   2.00   252
  3    55 Baran Dezider         FBA4501 407000    M 55- A  67.00   230 M 55- A  40.00   230
  4    46 Mižúr Ján             FBA5501    909    M 45- A  24.00   198 M 45- A  31.00   198
  5    47 Mižúrová Jana         FBA6351 406907    W 40- A  21.00   136 W 40- A  22.00   136
  6    50 Furuczová Ivona       FBA7355 406995    W 21- E  16.00     4 W 21- E  11.00     4
  7   199 Bukovácová Alena      FBA7451 232008    W 21- E   4.00     1 W 21- E   7.00     1
  8    57 Bukovác Dušan         FBA7501 232004    M 21- B  72.00   173 M 21- B 103.00   173
  9    62 Bukovác Maroš         FBA7601 232006    M 21- E  77.00    38 M 21- E 117.00    38
 10    53 Baranová Mária        FBA7751 406999    W 21- B  15.00    97 W 21- B  13.00    97
 11    61 Spišiak Michal        FBA7902        P  M 21- B  84.00   179 M 21- B  77.00   179
 12    52 Janota Vladislav      FBA7903   4524    M 21- B  68.00   171 M 21- B  81.00   171
 13    56 Bohuš Peter           FBA7904 416806    M 21- B  80.00   177 M 21- B  91.00   177
 14   198 Turiničová Zuzana     FBA8251   4522    W 21- B  27.00   103 W 21- B   7.00   103
 15    51 Bukovácová Katarína   FBA8651 307460    W -18 A  45.00   224 W -18 A  70.00   224
 16    54 Meszároš Marek        FBA8802 232010    M -14 A  37.00   263 M -14 A 100.00   263
 17    48 Mižúr Peter           FBA9101 406910    M -12 A  96.00    83 M -12 A  92.00    83
 18    49 Mižúr Šimon           FBA9401 416570    M -10 N  22.00   245 M -10 N  17.00   245
 19    59 Holický Martin        FBA9701        P  M -10 R   2.00   239 M -10 R  37.00   239
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: GSU - Gymnázium sv. Uršule                     
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1    17 Spišiaková Táňa       GSU0001        P  W -12 A  72.00    73                     
  2    18 Blahová Klára         GSU0002        P  W -12 A  56.00    65                     
  3    19 Habovštiaková MichaelaGSU0003        P  W -14 A  14.00    46                     
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: KBB - Junior Banská Bystrica                   
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1    41 Majláth Erik          KBB0001 416756    M -12 A 102.00    86 M -12 A  96.00    86
  2    42 Laflérsová Diana      KBB0002        P  W -12 A  38.00    56 W -12 A  52.00    56
  3    43 Slavkovská Tereza     KBB0003        P  W -12 A  42.00    58 W -12 A  60.00    58
  4    44 Ševčíková Miriam      KBB0004        P  W -12 A  60.00    67 W -12 A  56.00    67
  5    35 Nemec Juraj           KBB8901 406961    M -14 A  29.00   259 M -14 A 102.00   259
  6    36 Majláth Martin        KBB8913 406959    M -14 A  25.00   257 M -14 A  90.00   257
  7    37 Mihalová Dáša         KBB8956 406960    W -14 A   2.00    40 W -14 A  22.00    40
  8    38 Bednárová Dominika    KBB8958   1862    W -14 A  28.00    53 W -14 A  26.00    53
  9    39 Ševčík Matej          KBB9101 416757    M -12 A 114.00    92 M -12 A 100.00    92
 10    40 Ščehovič Lukáš        KBB9103        P  M -12 A 108.00    89 M -12 A  82.00    89
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: KRA - Klub OB Kraľovany                        
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1    63 Daví Jana             KRA6151 416848    W 40- A  19.00   135 W 40- A  24.00   135
 
 
Startovka oddílu: MZV - Mladosť Zvolen                           
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1   203 Prékop Juraj          MZV4701 416583    M 55- A  73.00   233 M 55- A  34.00   233
  2   204 Stančík Marek         MZV8801 416596    M -16 A  43.00   107 M -16 A  28.00   107
  3   205 Stančíková Ria        MZV8951 416553    W -14 A  16.00    47 W -14 A   4.00    47
 
 
Startovka oddílu: PEZ - Klub OB AŠK Pezinok                      
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1    64 Féder Medard          PEZ5001 406914    M 50- A  83.00   235 M 50- A   6.00   235
  2   215 Féder Medard          PEZ7303        P  M 21- B  60.00   167 M 21- B  75.00   167
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: POL - POLSKO                                   
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1   135 Wicha Iwona           POL0001  54013    W -16 A  49.00   146 W -16 A  46.00   146
  2   136 Stankiewicz karolina  POL0002  54092    W -16 A  63.00   153 W -16 A  68.00   153
  3   137 Maciejczyk Malgorzata POL0003  54022    W -16 A  69.00   157 W -16 A  54.00   157
  4   138 Karwatka Agata        POL0004  54015    W -18 A   3.00   203 W -18 A  68.00   203
  5   139 Kosinska Maria        POL0005  54002    W -18 A   9.00   206 W -18 A  74.00   206
  6   140 Banakiewicz Anna      POL0006  54010    W -18 A  37.00   220 W -18 A 106.00   220
  7   141 Szatkowski Jan        POL0007  54014    M -16 A  55.00   113 M -16 A  44.00   113
  8   142 Wlodarczyk Kamil      POL0008  54047    M -16 A  51.00   111 M -16 A  54.00   111
  9   143 Wenslaw Mateusz       POL0009  54017    M -16 A  79.00   125 M -16 A  50.00   125
 10   144 Mazurek Filip         POL0010  54016    M -18 A  28.00     7 M -18 A  17.00     7
 11   145 Marcinkiewicz GrzegorzPOL0011  54005    M -18 A  36.00    11 M -18 A  35.00    11
 12   146 Weber Michal          POL0012  54003    M -18 A  32.00     9 M -18 A  25.00     9
 13   147 Widziewicz Remigiusz  POL0013  54087    M 35- A  48.00   190 M 35- A  71.00   190
 14   148 Podsiadly Lech        POL0014  54001    M 45- A  26.00   199 M 45- A  33.00   199
 15   149 Majewska Karolina     POL0015  54004    W -16 A  57.00   151 W -16 A  64.00   151
 16   150 Traum Martina         POL0016  54006    W -18 A  27.00   215 W -18 A  78.00   215
 17   151 Olech Przemyslaw      POL0017  54008    M -18 A  40.00    13 M -18 A  21.00    13
 18   152 Kopczynski Adrian     POL0018  54007    M -16 A  73.00   122 M -16 A  14.00   122
 
 
Startovka oddílu: POR - Rádioklub Poriadie                       
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1    65 Cintula Jozef         POR0001 416884    M -16 A  53.00   112 M -16 A  18.00   112
  2    66 Cintula Tomáš         POR0002 416589    M -12 A 106.00    88 M -12 A 102.00    88
  3    67 Viskup Adam           POR0003 416591    M -12 A  90.00    80 M -12 A  86.00    80
  4    68 Pražienka Juraj       POR0004        P  M -14 A  49.00   269 M -14 A  80.00   269
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: RBA - TJ Rapid Bratislava                      
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1   201 Škodová Ingrid        RBA0001                                K4       58.00   165
  2   202 Šarloš Tomáš          RBA0002                                K4       52.00   166
  3   240 Petrinec Roman        RBA8501 307358                         M -18 A  19.00    22
  4   239 Petrinec Andrej       RBA8903 307359    M -14 A  33.00   261 M -14 A  86.00   261
  5   238 Petrinec Mário        RBA9201 307399    M -12 A 112.00    91 M -12 A  78.00    91
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: RUS - Rusko                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1   216 Oleynichenkova Nina   RUS0001           W -16 A  79.00   161 W -16 A  40.00   161
  2   217 Podkolzina Tatiana    RUS0002           W -16 A  37.00   140 W -16 A  36.00   140
  3   218 Popovich Ekaterina    RUS0003           W -16 A  71.00   156 W -16 A  44.00   156
  4   219 Salova Valentina      RUS0004           W -16 A  43.00   143 W -16 A  24.00   143
  5   220 Fadeeva Polina        RUS0005           W -16 A  61.00   152 W -16 A  28.00   152
  6   221 Rozova Tatiana        RUS0006           W -16 A  67.00   155 W -16 A  32.00   155
  7   222 Tolkushkina Olga      RUS0007           W -18 A  21.00   212 W -18 A  94.00   212
  8   223 Novikova Olga         RUS0008           W -18 A  33.00   218 W -18 A  86.00   218
  9   224 Tyazhkorob Anastasia  RUS0009           W -18 A  17.00   210 W -18 A  98.00   210
 10   225 Ostrikova Evgeniya    RUS0010           W -18 A  13.00   208 W -18 A 102.00   208
 11   226 Pyl Anastasia         RUS0011           W -18 A   7.00   205 W -18 A  72.00   205
 12   227 Mitryaev Andrey       RUS0012           M -16 A  67.00   119 M -16 A  24.00   119
 13   228 Seleznev Aleksander   RUS0013           M -16 A  71.00   121 M -16 A  46.00   121
 14   229 Merzlikine Roman      RUS0014           M -16 A  63.00   117 M -16 A  36.00   117
 15   230 Mytinsriy Leonid      RUS0015           M -16 A  83.00   127 M -16 A  40.00   127
 16   231 Paladiev Evgeny       RUS0016           M -16 A  59.00   115 M -16 A  32.00   115
 17   232 Lyssenkov Aleksandre  RUS0017           M -18 A  30.00     8 M -18 A  29.00     8
 18   233 Glazunov Denis        RUS0018           M -18 A  26.00     6 M -18 A  41.00     6
 19   234 Aleshin Konstantin    RUS0019           M -18 A  48.00    17 M -18 A  33.00    17
 20   235 Ryzhankov Sergey      RUS0020           M -18 A  42.00    14 M -18 A  37.00    14
 21   236 Kogut Denis           RUS0021           M -18 A  54.00    20 M -18 A  23.00    20
 22   237 Glagoleva Anna        RUS0022           W -12 A  68.00    71 W -12 A  34.00    71
 
 
Startovka oddílu: SPE - TJ Sokol Pezinok                         
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1    91 Pijáková Barbora      SPE0001           W -10 N   5.00   248 W -10 N  24.00   248
  2   109 Dikejová Valéria      SPE0002                                K4       54.00   164
  3   121 Ditrichová Martina    SPE0003           W -14 A   6.00    42 W -14 A  14.00    42
  4   134 Lačoková Ružena       SPE0004           W 35- A  55.00   226 W 35- A 118.00   226
  5   210 Miklenčič Andrej      SPE0020           M -10 N  18.00   243 M -10 N  19.00   243
  6    96 Fraňo Peter           SPE4701 416505    M 55- A  71.00   232 M 55- A  36.00   232
  7    93 Kavecká Soňa          SPE4851  46299    W 55- A  67.00   273 W 55- A   4.00   273
  8    95 Fraňová Marie         SPE5051 416515    W 50- A  59.00   270 W 50- A  10.00   270
  9    94 Bilobzhytskyy AnatoliySPE5102 406941    M 50- A  85.00   236 M 50- A  10.00   236
 10    89 Piják Vladislav       SPE5201  46286    M 50- A  89.00   238 M 50- A   4.00   238
 11   104 Fedor Jozef           SPE5701  46281    M 45- A  22.00   197 M 45- A  35.00   197
 12    90 Pijáková Eva          SPE5751  46287    W 45- A   7.00   133 W 45- A  14.00   133
 13    97 Beleš Milan           SPE5901  46284    M 21- B  74.00   174 M 21- B  97.00   174
 14   105 Paulo Miloš           SPE6301  46289                         M 40- A  59.00    33
 15   133 Lačok Milan           SPE6302           M 40- A  70.00    25 M 40- A  63.00    25
 16   106 Paulová Iveta         SPE6751  46288                         W 35- A 122.00   229
 17    98 Butaš Ivan            SPE7201 406963    M 21- B  78.00   176 M 21- B  79.00   176
 18    99 Fraňo Michal          SPE7501 406964    M 21- B  64.00   169 M 21- B  87.00   169
 19   100 Lupová Zuzana         SPE7851        P  W 21- B  29.00   104 W 21- B  11.00   104
 20    87 Piják Ondrej          SPE8202 307272    M 21- B  82.00   178 M 21- B  93.00   178
 21    88 Piják Martin          SPE8307 307271    M -20 A  24.00   187 M -20 A  57.00   187
 22    86 Poláček Pavol         SPE8401  46282    M -20 A  18.00   185 M -20 A  51.00   185
 23   101 Oravec Ivan           SPE8501        P  M -18 A  44.00    15 M -18 A  15.00    15
 24    85 Poláček Lukáš         SPE8601  46283    M -18 A  50.00    18 M -18 A  27.00    18
 25   132 Kopecký Martin        SPE8702 416512    M -16 A  75.00   123 M -16 A  56.00   123
 26   123 Belešová Dagmar       SPE8851 416556    W -16 A  53.00   149 W -16 A  62.00   149
 27   108 Paulová Lenka         SPE8852 416538    W -16 A  33.00   138 W -16 A  50.00   138
 28   122 Markovicsová Adriana  SPE8853 416543    W -16 A  47.00   145 W -16 A  26.00   145
 29   131 Chrappa Richard       SPE8901 416749    M -14 A  45.00   267 M -14 A  82.00   267
 30   119 Foltanovičová MichaelaSPE8951           W -14 A  10.00    44 W -14 A   2.00    44
 31   118 Idesová Lucia         SPE8953           W -14 A  20.00    49 W -14 A   6.00    49
 32   120 Velikovová Jana       SPE8954           W -14 A  32.00    55 W -14 A  10.00    55
 33   107 Paulo Tomáš           SPE9001 416554    M -14 A  41.00   265 M -14 A  96.00   265
 34   130 Adamčík Andrej        SPE9003           M -14 A  23.00   256 M -14 A  92.00   256
 35   125 Poljovka Matej        SPE9102           M -12 A 110.00    90 M -12 A  94.00    90
 36   126 Kopčík Róbert         SPE9103           M -12 A  94.00    82 M -12 A  76.00    82
 37   124 Iro Branislav         SPE9105 416702    M -12 A  98.00    84 M -12 A  98.00    84
 38   209 Dikej Jakub           SPE9106           M -12 A  88.00    79 M -12 A 106.00    79
 39   127 Holíček Peter         SPE9107           M -12 A  84.00    77 M -12 A  80.00    77
 40   116 Belešová Zuzana       SPE9151           W -12 A  50.00    62 W -12 A  32.00    62
 41   113 Miklenčicová AlexandraSPE9152           W -12 A  48.00    61 W -12 A  66.00    61
 42   102 Muráriková Alena      SPE9153        P  W -12 A  46.00    60 W -12 A  58.00    60
 43   103 Opolcerová Angelika   SPE9154        P  W -12 A  66.00    70 W -12 A  54.00    70
 44   115 Juráková Jana         SPE9155           W -12 A  62.00    68 W -12 A  36.00    68
 45   110 Lichtneckerová Andrea SPE9156           W -12 A  58.00    66 W -12 A  38.00    66
 46    92 Jurčíková Mária       SPE9157           W -12 A  44.00    59 W -12 A  62.00    59
 47   129 Libant Tomáš          SPE9201           M -12 A 104.00    87 M -12 A  90.00    87
 48   128 Hupka Miroslav        SPE9202           M -12 A 116.00    93 M -12 A  84.00    93
 49   112 Benčúriková BronislavaSPE9251           W -12 A  52.00    63 W -12 A  40.00    63
 50   114 Lačoková Paulína      SPE9252           W -12 A  40.00    57 W -12 A  44.00    57
 51   117 Libantová Dominika    SPE9254           W -12 A  54.00    64 W -12 A  50.00    64
 52   111 Kopčíková Terézia     SPE9255           W -12 A  70.00    72 W -12 A  46.00    72
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: TBB - ŠK Terezka Banská Bystrica               
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1    71 Pompura Ladislav      TBB6301 406991    M 40- A  84.00    32 M 40- A  57.00    32
  2    70 Vojtko Ľuboš          TBB7001 406992    M 21- D  40.00   202 M 21- D  51.00   202
  3    69 Pompura Ján           TBB7101 406993    M 21- D  36.00   200 M 21- D  47.00   200
 
 
Startovka oddílu: TKE - Klub OB Akademik TU Košice               
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1    72 Johansen Oyvind       TKE7201 416783    M 21- B  90.00   182 M 21- B 107.00   182
  2    73 Johansen Katarína     TKE7651 416841    W 21- B  11.00    95 W 21- B   3.00    95
  3   200 Kučera Roman          TKE8301 416755    M -20 A  21.00   186 M -20 A  55.00   186
 
 
Startovka oddílu: UKR - Ukrajina                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1   153 Fulerov Yevheniy      UKR0001           M 40- A  80.00    30 M 40- A  67.00    30
  2   154 Plahnyuk Oleksandr    UKR0002           M 40- A  76.00    28 M 40- A  61.00    28
  3   155 Petrychuk Petro       UKR0003           M 40- A  72.00    26 M 40- A  71.00    26
  4   156 Petrov Vitaliy        UKR0004           M 40- A  68.00    24 M 40- A  55.00    24
  5   157 Oliynyk Nelya         UKR0005           W 21- B  21.00   100 W 21- B  19.00   100
  6   158 Prodan Valeria        UKR0006           W 21- B  13.00    96 W 21- B   5.00    96
  7   159 Danilov Oleksandr     UKR0007           M 21- B  66.00   170 M 21- B  95.00   170
  8   160 Vodolaz Svitlana      UKR0008           W 21- B  25.00   102 W 21- B   9.00   102
  9   161 Priadkyna Tetiana     UKR0009           W 21- B  17.00    98 W 21- B  15.00    98
 10   162 Asmolov Oleksiy       UKR0010           M -14 A  47.00   268 M -14 A  88.00   268
 11   163 Ruzhevych Sergiy      UKR0011           M -14 A  31.00   260 M -14 A  98.00   260
 12   164 Zatynaychenko Maksym  UKR0012           M -14 A  21.00   255 M -14 A  84.00   255
 13   165 Safronyuk Denis       UKR0013           M -14 A  39.00   264 M -14 A  78.00   264
 14   166 Kuzyk Roman           UKR0014           M -14 A  27.00   258 M -14 A  74.00   258
 15   167 Petrenko Yegor        UKR0015           M -14 A  35.00   262 M -14 A  94.00   262
 16   168 Nespliak Oleksandr    UKR0016           M -16 A  77.00   124 M -16 A  38.00   124
 17   169 Nadtochyy Sergiy      UKR0017           M -16 A  81.00   126 M -16 A  16.00   126
 18   170 Vasin Oleksiy         UKR0018           M -16 A  89.00   130 M -16 A  42.00   130
 19   171 Pokhyľko Dmytro       UKR0019           M -16 A  47.00   109 M -16 A  52.00   109
 20   172 Choban Oleksandr      UKR0020           M -16 A  85.00   128 M -16 A  22.00   128
 21   173 Glibov Ruslan         UKR0021           M -16 A  69.00   120 M -16 A  58.00   120
 22   174 Starov Oleksandr      UKR0022           M -16 A  57.00   114 M -16 A  26.00   114
 23   175 Tumak Yuriy           UKR0023           M -18 A  56.00    21 M -18 A  47.00    21
 24   176 Zabayev Denis         UKR0024           M -18 A  38.00    12 M -18 A  43.00    12
 25   177 Terpay Dmytro         UKR0025           M -18 A  52.00    19 M -18 A  31.00    19
 26   178 Palahnyuk Ihor        UKR0026           M -18 A  46.00    16 M -18 A  39.00    16
 27   179 Avdeyeva Tetyana      UKR0027           W -14 A   4.00    41 W -14 A  12.00    41
 28   180 Benyk Viktoriya       UKR0028           W -14 A  22.00    50 W -14 A   8.00    50
 29   181 Hrynko Olha           UKR0029           W -14 A   8.00    43 W -14 A  24.00    43
 30   182 Dryutova Iryna        UKR0030           W -14 A  12.00    45 W -14 A  28.00    45
 31   183 Parkhomenko OleksandraUKR0031           W -14 A  18.00    48 W -14 A  16.00    48
 32   184 Sukhotska Bogdana     UKR0032           W -14 A  26.00    52 W -14 A  20.00    52
 33   185 Zhiltsova Tetyana     UKR0033           W -16 A  59.00   150 W -16 A  38.00   150
 34   186 Kalinichenko Hanna    UKR0034           W -16 A  73.00   158 W -16 A  70.00   158
 35   187 Kulikova Oľga         UKR0035           W -16 A  35.00   139 W -16 A  66.00   139
 36   188 Pyutykhachna Hanna    UKR0036           W -16 A  51.00   147 W -16 A  34.00   147
 37   189 Srtuhalova Olena      UKR0037           W -16 A  55.00   148 W -16 A  52.00   148
 38   190 Novikova Natalia      UKR0038           W -16 A  45.00   144 W -16 A  42.00   144
 39   191 Tretyak Ganna         UKR0039           W -16 A  77.00   159 W -16 A  60.00   159
 40   192 Ryzhenko Oksana       UKR0040           W -18 A  29.00   216 W -18 A 100.00   216
 41   193 Hununa Olha           UKR0041           W -18 A  15.00   209 W -18 A  84.00   209
 42   194 Krayushkina OlexsandraUKR0042           W -18 A  19.00   211 W -18 A  92.00   211
 43   195 Sluta Oľha            UKR0043           W -18 A  39.00   221 W -18 A 110.00   221
 44   196 Trygubyak Yaroslava   UKR0044           W -18 A  43.00   223 W -18 A 104.00   223
 45   197 Semenyuta Natalya     UKR0045           W -18 A  23.00   213 W -18 A  96.00   213
 
 
Startovka oddílu: VBA - ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Vazovova Bratislava    
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1    75 Fekiač Jozef          VBA5801  53797    M 35- A  54.00   192 M 35- A  75.00   192
  2    79 Fekiačová Mária       VBA5851  53798    W 45- A   9.00   134 W 45- A  16.00   134
  3    78 Podhájska Mária       VBA7151 416599    W 21- B  19.00    99 W 21- B  17.00    99
  4    77 Žitňanová Veronika    VBA8651 307296    W -18 A   5.00   204 W -18 A  76.00   204
  5    76 Rajčevová Daniela     VBA8751 307454    W -16 A  39.00   141 W -16 A  58.00   141
  6    80 Trnovec Matúš         VBA8801 307457    M -16 A  65.00   118 M -16 A  60.00   118
  7    74 Fekiač Jozef          VBA9101   5643    M -12 A  92.00    81 M -12 A 104.00    81
 
 
Startovka oddílu: VZA - TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina     
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1    83 Mitelman Milan        VZA5800 406987    M 35- A  57.00   193 M 35- A  67.00   193
  2    81 Viskup Peter          VZA7400   8049    M 21- B  62.00   168 M 21- B 101.00   168