Výsledková listina - štafety.
                     1. kolo SRŠ štafiet, Malacky, 17. 6. 2001

----------  Kategória: M-14  ----------------------------------- VOS-TPK -------
   1    82     UKR       Lypčenko       Andrij            35.01   35.01        
        82     UKR       Povšyk         Oleksandr         43.11   78.12        
        82     UKR       Buklanov       Oleksandr         30.47  108.59  108.59
  
   2    83     RBA       Mazúr          Martin            34.41   34.41        
        83     RBA       Müller         Adam              45.52   80.33        
        83     RBA       Kuma           Peter             40.46  121.19  121.19
  
   3    81     UKE       Relovský       Tomáš             91.00   91.00        
        81     UKE       Pavlovič       Peter             37.23  128.23        
        81     UKE       Sýkora         Daniel            53.18  181.41  181.41
  
       
----------  Kategória: M-18  ----------------------------------- VOS-TPK -------
   1    91     SPE       Barták         Lukáš             59.56   59.56        
        91     SPE       Pilka          Matej             67.40  127.36        
        91     SPE       Piják          Martin            52.08  179.44  179.44
  
   2    92     UKR       Charčenko      Oleksandr         61.26   61.26        
        92     UKR       Hunina         Oľga              79.11  140.37        
        92     UKR       Rasčupkina     Nina              82.50  223.27  223.27
  
       
----------  Kategória: M19-  ----------------------------------- VOS-TPK -------
   1    59     DUT       Ogurčák        Jaroslav          73.48   73.48        
        59     DUT       Hammer         Juraj             65.52  139.40        
        59     DUT       Bukovác        Pavol             70.30  210.10  210.10
  
   2    57     BBA"A"    Wallner        Jozef             67.30   67.30        
        57     BBA"A"    Navrátil       Tomáš             70.51  138.21        
        57     BBA"A"    Petrinec       Juraj             74.15  212.36  212.36
  
   3    61     GBR       Crane          Matt              76.35   76.35        
        61     GBR       Parry          Clive             65.49  142.24        
        61     GBR       McCarthy       Ewan              80.16  222.40  222.40
  
   4    62     RBA       Šabo           Mikuláš           65.11   65.11        
        62     RBA       Šmelík         Ján               79.19  144.30        
        62     RBA       Lago           Miroslav          89.53  234.23  234.23
  
   5    56     TKE       Drenčák        Tomáš             67.32   67.32        
        56     TKE       Slámová        Jana              83.07  150.39        
        56     TKE       Sláma          Peter             85.05  235.44  235.44
  
   6    52     SPE       Piják          Ondrej            80.49   80.49        
        52     SPE       Beleš          Milan             82.12  163.01        
        52     SPE       Fedor          Jozef             80.55  243.56  243.56
  
   7    60     UKR       Muchidinov     Serhij            83.05   83.05        
        60     UKR       Terpaj         Dmytro            97.05  180.10        
        60     UKR       Charčenko      Andrij            67.09  247.19  247.19
  
   8    55     FBA"C"    Humlíček       Aleš              88.46   88.46        
        55     FBA"C"    Mižúr          Ján               75.54  164.40        
        55     FBA"C"    Mikluš         Rastislav         82.50  247.30  247.30
  
   9    51     PBA       Horniak        Juraj             78.01   78.01        
        51     PBA       Prékopová      Marta             92.24  170.25        
        51     PBA       Stasz          Michal            77.29  247.54  247.54
  
  10    54     FBA"B"    Bukovác        Dušan            103.22  103.22        
        54     FBA"B"    Furucz         Dušan             76.47  180.09        
        54     FBA"B"    Janota         Vladimír          84.58  265.07  265.07
  
Disk    53     FBA"A"    Bukovác        Maroš                                  
        53     FBA"A"    Glončák        Peter             82.53   82.53        
        53     FBA"A"    Labuda         Peter             68.42   68.42  DISK  
  
Disk    58     BBA"B"    Krška          Tibor             89.02   89.02        
        58     BBA"B"    Demovič        Štefan                                 
        58     BBA"B"    Zuzčák         Igor                             DISK  
  
       
----------  Kategória: M35-  ----------------------------------- VOS-TPK -------
   1    72     BBA       Čulen          Peter             54.28   54.28        
        72     BBA       Máj            Štefan            50.08  104.36        
        72     BBA       Hierweg        Karol             57.03  161.39  161.39
  
   2    73     RBA"A"    Petrinec       Milan             60.17   60.17        
        73     RBA"A"    Šmelík         Ľudovít           50.15  110.32        
        73     RBA"A"    Mazúr          Milan             63.46  174.18  174.18
  
   3    74     RBA"B"    Formanko       Dušan             72.36   72.36        
        74     RBA"B"    Vávra          Viktor            54.08  126.44        
        74     RBA"B"    Strna          Igor              88.02  214.46  214.46
  
       
----------  Kategória: OPEN  ----------------------------------- VOS-TPK -------
   1    96     FBA       Furucz         Peter             40.36   40.36        
        96     FBA       Furuczová      Ivona             54.19   94.55        
        96     FBA       Furucz         Ján               55.45  150.40  150.40
  
   2    97     RBA"A"    Schenk         Robert            65.05   65.05        
        97     RBA"A"    Lanátor        Tibor             55.30  120.35        
        97     RBA"A"    Petrinec       Roman             57.38  178.13  178.13
  
   3    98     RBA"B"    Kumová         Katarína         103.47  103.47        
        98     RBA"B"    Poláček        Pavol             59.07  162.54        
        98     RBA"B"    Korim          Juraj             59.12  222.06  222.06
  
       
----------  Kategória: W-18  ----------------------------------- VOS-TPK -------
   1    35     FBA       Panáková       Tatiána           98.35   98.35        
        35     FBA       Belková        Miroslava         98.21   98.21        
        35     FBA       Bukovácová     Katarína          86.15  283.11  283.11
  
Disk    36     UKE       Macinská       Jana              56.04   56.04        
        36     UKE       Kršiaková      Jana                                   
        36     UKE       Labašová       Katarína          66.25   66.25  DISK  
  
       
----------  Kategória: W19-  ----------------------------------- VOS-TPK -------
   1    21     FBA       Furuczová      Jela              91.52   91.52        
        21     FBA       Janotová       Alena             83.51  175.43        
        21     FBA       Miklušová      Jana              65.07  240.50  240.50
  
   2    22     BBA       Májová         Paulína           80.51   80.51        
        22     BBA       Vávrová        Beáta            116.05  116.05        
        22     BBA       Vávrová        Veronika          70.57  267.53  267.53
  
   3    23     RBA"A"    Kátlovská      Zora             108.26  108.26        
        23     RBA"A"    Schenková      Katarína         112.09  112.09        
        23     RBA"A"    Bajtošová      Hana              75.30  296.05  296.05
  
   4    24     RBA"B"    Šmelíková      Barbora          116.39  116.39        
        24     RBA"B"    Valovičová     Katarína         114.37  114.37        
        24     RBA"B"    Vozárová       Katarína         126.58  358.14  358.14
  
       
----------  Kategória: W35-  ----------------------------------- VOS-TPK -------
   1    43     RBA       Šmelíková      Jana              59.24   90.10        
        43     RBA       Mazúrová       Soňa              30.46   90.10        
        43     RBA       Kumová         Iva               64.57  155.07  155.07
  
   2    41     SPE       Kavecká        Soňa              60.52   60.52        
        41     SPE       Brzová         Mária             42.49  102.41        
        41     SPE       Poláčková      Darina            67.01  170.42  170.42
  
   3    42     FBA       Smičková       Eva               71.05   71.05        
        42     FBA       Mižúrová       Jana              43.23  114.28        
        42     FBA       Majtánová      Iveta             69.04  183.32  183.32